Gobierno de Cantabria Oposiciones
Plazas Convocatoria Unificada Gobierno de Cantabria: OPE 2025 + OPE 2026
La acumulación de las plazas de ambos años supone una oportunidad excepcional para obtener una plaza fija. A continuación, detallamos el número de vacantes para las principales categorías de personal laboral que se convocarán de forma conjunta:
Plazas Funcionarios
| Subgrupo | Cuerpo y Especialidad | Plazas 2025 | Plazas 2026 | Plazas Desiertas | Total Unificado |
| A1 | Cuerpo Técnico Superior (CTS) | 3 | 4 | 6 | 13 |
| A1 | Cuerpo Superior Insp. Finanzas (CSIF) | 4 | 2 | – | 6 |
| A1 | Cuerpo de Letrados | – | – | 2 | 2 |
| A1 | CFS Arquitecto | – | 1 | – | 1 |
| A1 | CFS Ingeniero Agrónomo | – | – | 2 | 2 |
| A1 | CFS I. Caminos, Canales y Puertos | 2 | 3 | – | 5 |
| A1 | CFS C. Marina Mercante | – | 2 | – | 2 |
| A1 | CFS Ingeniero Industrial | 2 | 2 | – | 4 |
| A1 | CFS I. Telecomunicaciones | – | 1 | 1 | 2 |
| A1 | CFS Farmacia | – | 2 | – | 2 |
| A1 | CFS Ldo. Geografía | 2 | – | – | 2 |
| A1 | CFS Ldo. Historia | – | 2 | – | 2 |
| A1 | CFS Medicina | – | 4 | 4 | 8 |
| A1 | CFS Medicina Familiar y Comunitaria | – | 2 | – | 2 |
| A1 | CFS Medicina del Trabajo | – | 1 | 2 | 3 |
| A1 | CFS Periodismo | 2 | – | – | 2 |
| A1 | CFS Psicología | 3 | 4 | – | 7 |
| A1 | CFS Técnico de Organización | 2 | 1 | – | 3 |
| A1 | CFS Veterinario | 7 | 6 | 1 | 14 |
| A2 | Cuerpo de Gestión | 10 | 6 | – | 16 |
| A2 | Cuerpo Técnico de Finanzas (CTF) | 5 | 1 | 3 | 9 |
| A2 | Arquitecto Técnico | 2 | 2 | – | 4 |
| A2 | CDTM Intérprete Lengua Signos | 2 | – | – | 2 |
| A2 | CDTM Educación Social | 2 | 4 | – | 6 |
| A2 | CDTM Enfermería | 6 | 6 | 3 | 15 |
| A2 | CDTM Enfermería de Empresa | – | 3 | – | 3 |
| A2 | CDTM Fisioterapia | 2 | 1 | – | 3 |
| A2 | CDTM I.T. Agrícola | 2 | 1 | – | 3 |
| A2 | CDTM I.T. Forestal | 2 | – | – | 2 |
| A2 | CDTM I.T. Industrial | – | 1 | 2 | 3 |
| A2 | CDTM I.T. Obras Públicas | 2 | 1 | – | 3 |
| A2 | CDTM I.T. Químico | – | 1 | – | 1 |
| A2 | CDTM Perito Judicial | 2 | 2 | – | 4 |
| A2 | CDTM Tco. Gestión Sistemas | 4 | – | – | 4 |
| A2 | CDTM Tco. Prevención RRLL | 2 | 1 | – | 3 |
| A2 | CDTM Terapia Ocupacional | 2 | – | – | 2 |
| A2 | CDTM Trabajo Social | 7 | 5 | – | 12 |
| C1 | Administrativo | 27 | 35 | – | 62 |
| C1 | CTAMN, Agentes Medioambientales | 2 | 12 | – | 14 |
| C1 | CTAMN, Agentes de Pesca | – | 2 | – | 2 |
| C1 | CTA Protección Civil | 2 | 1 | – | 3 |
| C1 | CTAPEIS | 5 | 10 | – | 15 |
| C2 | Auxiliar | 25 | 50 | – | 75 |
| APS | Subalterno | 4 | 1 | – | 5 |
Plazas Personal Laboral
| Grupo | Categoría Profesional | Plazas 2025 | Plazas 2026 | Total Acumulado |
| 1 | Técnico Superior en Educación Infantil | 3 | 7 | 10 |
| 1 | Técnico Superior en Integración Social | 7 | – | 7 |
| 1 | Técnico Superior Analista de Laboratorio | – | 2 | 2 |
| 1 | Técnico Superior de Explotación Portuaria | – | 4 | 4 |
| 1 | Técnico de Cocina | – | 4 | 4 |
| 1 | Encargado de Planes Hidrológicos | – | 2 | 2 |
| 1 | Encargado de Obras Públicas | – | 3 | 3 |
| 2 | Auxiliar de Enfermería | 9 | 22 | 31 |
| 2 | Auxiliar de Laboratorio | – | 2 | 2 |
| 2 | Conductor de Consejero | – | 4 | 4 |
| 2 | Oficial de Oficios Obra Pública | 1 | – | 1 |
| 2 | Oficial de Oficios Pintor | – | 1 | 1 |
| 2 | Operario de Carreteras | 5 | 16 | 21 |
| 2 | Operario de Cocina | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Operario de Mantenimiento | – | 6 | 6 |
| 2 | Operario de Maquinaria Pesada | – | 4 | 4 |
| 2 | Operario de Montes-Bombero Forestal | 6 | 39 | 45 |
| 2 | Recepcionista | – | 1 | 1 |
| 2 | Técnico Conservación Patrimonio Natural | – | 2 | 2 |
| 2 | Técnico Explotaciones Agropecuarias | – | 2 | 2 |
| 2 | Técnico de Planta Hidrológica | 6 | 10 | 16 |
| 2 | Técnico Sociosanitario | 34 | 45 | 79 |
| 3 | Empleado de Servicios | 59 | 48 | 107 |
| 3 | Peón Especializado | – | 2 | 2 |
| 3 | Subalterno | 4 | 2 | 6 |
Oposiciones Gobierno de Cantabria 2026: Convocatoria Unificada OPE 2025-2026
La principal novedad de este año es la unificación de procesos selectivos, lo que supone una oportunidad única para acceder al empleo público en Cantabria.
¿En qué consiste la convocatoria conjunta?
El Gobierno de Cantabria ha decidido acumular las plazas de dos ofertas distintas en un solo examen:
-
Suma de plazas: Se convocan conjuntamente las vacantes aprobadas en la OPE 2025 y en la OPE 2026.
El sistema de acceso: Oposición Libre
A diferencia de procesos anteriores, la modalidad elegida para este ciclo es la Oposición Libre:
-
Solo cuenta el examen: La nota final se obtiene exclusivamente mediante los ejercicios de la oposición.
-
Sin fase de concurso: No se valoran méritos como la experiencia previa en la administración o la formación adicional.
-
Igualdad de condiciones: Todos los aspirantes compiten en las mismas condiciones. La obtención de la plaza depende únicamente de la puntuación obtenida en el examen.
Sistema de acceso: Oposición Libre vs. Concurso-Oposición
Es fundamental conocer la diferencia entre ambos sistemas para entender cómo se asignan las plazas en el Gobierno de Cantabria.
Oposición Libre (Sistema actual 2025-2026)
Es el sistema elegido para la convocatoria unificada de la mayoría de los cuerpos técnicos y operativos.
-
Puntuación: Se basa exclusivamente en la nota obtenida en el examen o exámenes de la convocatoria.
-
Méritos: No se valoran la experiencia previa, los cursos ni los títulos adicionales. La puntuación por méritos es cero.
-
Ventaja: Todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades de obtener una plaza fija, independientemente de si han trabajado antes en la Administración o no.
Concurso-Oposición (Sistema anterior convocatoria)
Es el sistema que se ha utilizado tradicionalmente en muchos procesos, pero que no rige en esta convocatoria unificada.
-
Fase de Oposición: Consiste en la realización de las pruebas y exámenes eliminatorios.
-
Fase de Concurso: Una vez aprobado el examen, se suman puntos por méritos (años trabajados, formación, otros títulos).
-
Diferencia clave: En este sistema, los aspirantes con mucha antigüedad (interinos) cuentan con una ventaja de puntos acumulados que no existe en la Oposición Libre.
¿Por qué es importante para ti?
La aplicación del sistema de Oposición Libre en la OPE unificada 2025-2026 democratiza el acceso a la función pública en Cantabria:
-
Igualdad real: Tu éxito depende únicamente de tu preparación y de tu capacidad para resolver el examen.
-
Oportunidad para nuevos opositores: Es el momento ideal para quienes empiezan de cero, ya que no compiten contra el «baremo de puntos» de otros candidatos.
-
Transparencia: El resultado es matemático y directo según tu rendimiento en la prueba oficial.
Acceso a la Bolsa de Empleo del Gobierno de Cantabria
Participar en la convocatoria unificada de las OPE 2025 y 2026 no solo es la vía para obtener una plaza en propiedad, sino también el método oficial para entrar en las listas de selección de personal temporal (interinos).
¿Cómo se entra en la bolsa de trabajo?
Para formar parte de las bolsas de empleo de la Administración de Cantabria, es imprescindible cumplir con los siguientes puntos:
-
Participación en el proceso selectivo: Es obligatorio haberse inscrito y presentado al examen de la categoría correspondiente en la convocatoria vigente.
-
Requisito de puntuación: Generalmente, se requiere haber obtenido una puntuación mínima en el ejercicio o ejercicios de la oposición para que el aspirante sea incluido en la lista.
-
Orden de prelación: Los aspirantes se ordenan en la bolsa según la nota obtenida en el examen. A mayor puntuación, mayor prioridad para ser llamado para sustituciones, vacantes temporales o programas específicos.
Calendario y previsión de fechas Convocatorias y Examenes Oposiciones Gobierno de Cantabria
OPES 2025 + 2026
Es importante recordar que estas fechas son estimaciones basadas en los plazos habituales de la Administración. El calendario definitivo se confirmará con la publicación de las bases específicas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Plazas Anterior Convocatoria Gobierno de Cantabria
OPES 2023 + 2024 POR CONCURSO-OPOSICIÓN
Para valorar la importancia de la oferta actual, es fundamental analizar los datos del proceso previo, desarrollado bajo el sistema de concurso-oposición. Conocer el número de vacantes que se ofertaron anteriormente permite entender la evolución del empleo público en el Gobierno de Cantabria y sirve como punto de referencia para medir la competencia y la rotación de plazas en cada categoría profesional.
Plazas Funcionarios
| Cuerpo / Especialidad | Plazas totales 2023 + 2024 | Plazas totales 2023 | Plazas totales 2024 |
|---|---|---|---|
| Cuerpo de Letrados | 2 | – | 2 |
| Cuerpo de investigadores | 2 | 2 | – |
| Cuerpo Técnico Superior Rama Jurídica | 13 | 8 | 5 |
| Arquitecto | 2 | 2 | – |
| Biología | 2 | – | 2 |
| Capitán de la Marina Mercante | 2 | 2 | |
| Farmacia | 4 | 4 | – |
| Historia | 2 | – | 2 |
| Ingeniero Agrónomo | 2 | 2 | – |
| Ingeniero de Caminos, Canales y puertos | 3 | 3 | – |
| Ingeniero Industrial | 2 | 2 | – |
| Ingeniero de Montes | 2 | – | 2 |
| Ingeniero de Telecomunicaciones | 2 | – | 2 |
| Medina | 4 | 4 | – |
| Medicina del Trabajo | 2 | 2 | – |
| Psicología | 3 | 2 | 1 |
| Técnico de Estadísticas Económicas | 2 | 1 | 1 |
| Veterinario | 12 | 4 | 8 |
| Cuerpo de Gestión | 9 | 4 | 5 |
| Arquitecto Técnico | 1 | 1 | – |
| Ayudante de Archivos | 2 | 2 | – |
| Educación Social | 2 | 2 | – |
| Enfermería | 7 | 3 | 4 |
| Fisioterapia | 3 | 2 | 1 |
| Ingeniero Técnico Agrícola | 3 | 2 | 1 |
| Ingeniero Técnico Forestal | 2 | – | 2 |
| Ingeniero Técnico Topógrafo | 2 | 2 | – |
| Ingeniero Técnico Industrial | 2 | – | 2 |
| Ingeniero Técnico de Minas | 2 | – | 2 |
| Tecnico de Gestión de Sistemas | 3 | – | 3 |
| Técnico Prevención de Riesgos Laborales | 2 | – | 2 |
| Trabajo Social | 4 | 2 | 2 |
| Terapia ocupacional | 1 | 1 | – |
| Cuerpo Técnico de Finanzas | 6 | 2 | 4 |
| Cuerpo Administrativo | 30 | 15 | 15 |
| Delineante | 2 | – | 2 |
| Inspector Analista | 3 | 2 | 1 |
| Medio Natural (TAMN) | 10 | 7 | 3 |
| Medio Natural- Escala de Agentes de Pesca | 2 | – | 2 |
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | 20 | 10 | 10 |
| Auxiliar Administrativo | 75 | 45 | 30 |
| Agrupación profesional de Subalternos | 5 | 4 | 1 |
Plazas Personal Laboral
| Categoría profesional / Especialidad | Plazas totales 2023 + 2024 | Plazas totales 2023 | Plazas totales 2024 |
|---|---|---|---|
| Encargado de mantenimiento | 2 | 1 | 1 |
| Encargado obra pública | 2 | 1 | 1 |
| Técnico Superior en Educación Infantil | 5 | – | 5 |
| Encargado Planes Hidrológicos | 3 | 3 | – |
| Técnico Artes Gráficas- Impresión | 1 | 1 | – |
| Técnico de cocina | 4 | 3 | 1 |
| Auxiliar Enfermería | 17 | 10 | 7 |
| Conductor | 7 | 7 | – |
| Conductor de consejero | 1 | 1 | – |
| Escucha de emisora central | 3 | 1 | 2 |
| Operario de artes gráficas | 3 | 3 | – |
| Operario de carreteras | 14 | 9 | 5 |
| Operario de maquinaria pesada | 4 | 2 | 2 |
| Operario e cocina | 6 | 5 | 1 |
| Operario de mantenimiento | 10 | 9 | 1 |
| Operario de montes-bombero forestal | 38 | 30 | 8 |
| Técnico de explotaciones agropecuarias | 4 | 4 | – |
| Técnico de planta hidrológica | 9 | 9 | – |
| Técnico Sociosanitario | 60 | 30 | 30 |
| Empleado de Servicios | 62 | 20 | 42 |
| Subalterno | 20 | 10 | 10 |
| Peón Especializado | 3 | – | 3 |
Histórico de plazas anteriores convocatorias Gobierno de Cantabria
OPES 2020 + 2021 + 2022 POR CONCURSO-OPOSICIÓN
Plazas Funcionarios
Funcionarios
| Subgrupo | Cuerpo/ Especialidad | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| A1 | Investigadores | 1 | 1 | 2 | |
| Inspectores de Finanzas (Sup.) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Cuerpo Técnico Superior | |||||
| Rama Jurídica | 5 | 2 | 11 | 18 | |
| Cuerpo Facultativo Superior | |||||
| Analista de Informática | 3 | 3 | |||
| Arquitecto | 2 | 2 | |||
| Biología | 1 | 1 | 2 | ||
| Capitán de la Marina Mercante | 1 | 1 | 2 | ||
| Farmacia | 2 | 1 | 3 | ||
| Ing. Agrónomo | 2 | 1 | 3 | ||
| Ing. Caminos | 2 | 2 | |||
| Ing. Industrial | 2 | 2 | |||
| Ing. Montes | 2 | 2 | |||
| Ing. Químico | 2 | 1 | 3 | ||
| Medicina | 2 | 2 | |||
| Med. del Trabajo | 2 | 2 | |||
| Med. Familiar y Comunitaria | 2 | 2 | 4 | ||
| Medicina y Cirugía | 6 | 3 | 9 | ||
| Periodista | 2 | 2 | |||
| Psicología | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| Téc. Estadísticas Económicas | 2 | 2 | |||
| Veterinaria | 4 | 8 | 1 | 13 | |
| Total A1 | 30 | 34 | 29 | 93 | |
| A2 | Tec. Finanzas | 2 | 1 | 3 | |
| Gestión | 3 | 4 | 7 | ||
| Diplomados y Técnicos Medios | |||||
| ATS/DE | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| Educador Social | 4 | 4 | 8 | ||
| Trabajo Social | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| Fisioterapia | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| Arquitecto Técnico | 2 | 1 | 3 | ||
| Ing. Téc. Industrial | 2 | 2 | |||
| Ing. Téc. Agrícola | 2 | 2 | |||
| Ing. Téc. Forestal | 2 | 2 | |||
| Ing. Téc. Químico | 2 | 2 | |||
| Ing. Téc. Obras Públicas | 2 | 2 | |||
| Téc. PRL | 3 | 5 | 8 | ||
| Terapia Ocupacional | 2 | 1 | 3 | ||
| Téc. Gestión de Sistemas | 3 | 8 | 3 | 14 | |
| Total A2 | 19 | 43 | 20 | 82 | |
| C1 | Administrativo | 5 | 4 | 24 | 33 |
| Téc. Auxiliar del Medio Natural | 7 | 24 | 31 | ||
| Técnico Auxiliar | |||||
| Delineante | 2 | 2 | |||
| Informático | 1 | 1 | |||
| Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento | 13 | 13 | |||
| Protec. Civil | 2 | 1 | 3 | ||
| Total C1 | 12 | 9 | 62 | 83 | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 18 | 14 | 80 | 112 |
| Total C2 | 18 | 14 | 80 | 112 | |
| APF | Subalterno | 2 | 2 | ||
| Total APF | 2 | 2 | |||
Plazas Personal Laboral
Personal Laboral
| Grupo | Especialidad | Plazas | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||
| 1 | Técnico Auxiliar | 1 | 1 | ||
| Técnico Superior en Integración Social | 6 | 6 | |||
| Técnico Superior en Educación Infantil | 6 | 6 | |||
| Total 1 | 1 | 12 | 13 | ||
| 2 | Conductor | 3 | 3 | ||
| Operario de Cocina | 3 | 3 | |||
| Operario de Montes | 8 | 21 | 29 | ||
| Operario de Carreteras | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| Operario de Mantenimiento | 3 | 3 | |||
| Téc. Sociosanitario | 10 | 13 | 18 | 41 | |
| Téc. Planta Hidrológica | 6 | 6 | 12 | ||
| Auxiliar de Enfermería | 22 | 14 | 36 | ||
| Oficial de Oficios: Albañil | 1 | 1 | |||
| Oficial de Oficios Obra Pública | 2 | 2 | |||
| Téc. Conservación Patrimonio Natural | 4 | 1 | |||
| Total 2 | 23 | 54 | 72 | 149 | |
| 3 | Empleado de Servicios | 30 | 17 | 61 | 108 |
| Subalterno | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| Peón especializado | 2 | 2 | |||
| Total 3 | 37 | 26 | 71 | 134 | |
| Total General (1+2+3) | 61 | 80 | 155 | 296 | |















