Oferta de Empleo Publico Cantabria 2016
Desde el sindicato SIEP han publicado en pasado Viernes 18 de Marzo de 2016 en su blog una entrada referida a la Oferta de Empleo Publico Cantabria 2016
Según dicha web la oferta publica de empleo del Gobierno de Cantabria de este año 2016 será la siguiente
FUNCIONARIOS
Grupo A | ESPECIALIDAD | 2015 | 2016 | TOTAL |
Cuerpo Superior Inspectores Finanzas | 1 | 1 | 2 | |
CUERPO LETRADOS | 2 | 2 | ||
CUERPO TÉCNICO SUPERIOR | ||||
. Rama Jurídica | 3 | 2 | 5 | |
CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR | ||||
– Arquitecto | 3 | 1 | 4 | |
– Ingeniero de Caminos | 2 | 4 | 6 | |
– Ingeniero Industrial | 1 | 1 | 2 | |
– Licenciado en Psicología | 3 | 1 | 4 | |
– Ingeniero Agrónomo | 3 | 3 | ||
– Médico | 3 | 3 | ||
– Veterinario | 3 | 3 | ||
– Geografía | 2 | 2 | ||
– Historia | 1 | 1 | ||
Grupo A2 | CUERPO TÉCNICO DE FINANZAS | 2 | 2 | |
CUERPO GESTIÓN | 4 | 4 | ||
CUERPO DIPLOMADOS Y T. MEDIOS | ||||
– Maestro Educador/Ed. Social | 4 | 4 | ||
– Técnico PrevenciónRiesgos Laborales | 3 | 3 | ||
– ATS | 5 | 5 | ||
– Trabajador Social | 6 | 6 | ||
– Ingeniero Técnico Agrícola | 3 | 3 | ||
– Arquitecto Técnico | 3 | 3 | ||
Grupo C1 | CUERPO ADMINISTRATIVO | 8 | 8 | |
Cuerpo Técnico Auxiliar– Delineante
– Informático |
2
1
|
2
1 |
||
Cuerpo Técnico Auxiliar Medio Natural | 4 | 6 | 10 | |
Grupo C2 | Cuerpo General Auxiliar | 13 | 13 | |
APF | Cuerpo General Subalterno | 8 | 8 |
PROMOCIÓN INTERNA FUNCIONARIOS
Grupo A | ESPECIALIDAD | 2015 | 2016 | TOTAL |
CUERPO TÉCNICO SUPERIOR | 3 | 7 | 10 | |
CUERPO SUPERIOR INSPECTOR DE FINANZAS | 2 | 2 | ||
CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR | ||||
– Ingeniero de Caminos | 2 | 2 | ||
Grupo A2 | CUERPO GESTIÓN2 Discapacidad | 3 | 7 | 10 |
CUERPO DIPLOMADOS Y T MEDIOS | ||||
– Técnico de Gestión de Sistemas | 4 | 4 | ||
– ATS | 3 | 3 | ||
– Trabajador Social | 3 | 3 | ||
Grupo C1 | CUERPO ADMINISTRATIVO3 discapacidad
|
6 | 7 | 13 |
Grupo C2 | Cuerpo General Auxiliar1 discapacidad | 2 | 6 | 8 |
OPE PERSONAL LABORAL
Grupo | Especialidad | 2015 | 2016 | total |
GRUPO 1 | Técnico Superior Educación Infantil | 2 | 2 | |
GRUPO 2 | Operario Montes | 1 | 18 | 19 |
Operario Carreteras | 1 | 14 | 15 | |
Técnico de Planta Hidrológica | 1 | 14 | 15 | |
Conductor de Consejero | 1 | 1 | ||
Aux. Enfermería | 10 | 10 | ||
GRUPO 3 | Empleados de Servicio | 14 | 14 |
Como todos conocéis las convocatorias agrupan las plazas del 2015 más las del 2016. Se diferencian en as 2 columnas pero se harán los procesos selectivos a la vez
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!