Previsión 42 Plazas en proximas oposiciones justicia cantabria
El Ministerio de Justicia ha entregado a los sindicatos, en la Mesa de Negociación celebrada el pasado 12 de julio, cuadros con las plazas que SE acumularán en la próxima convocatoria de Justicia, correspondientes a la oferta de empleo público 2017 y a la próxima de 2018 (ésta última se aprobará por el Consejo de Ministros el 27 de julio).
DESGLOSE POR CCAA: PLAZAS OEP 2017 + PREVISIÓN 2018 | ||||
PLAZAS DE TURNO LIBRE | ||||
Territorio | Gestión Procesal | Tramitación Procesal | Auxilio Judicial | TOTAL |
Andalucía | 200 | 182 | 181 | 563 |
Aragón | 34 | 53 | 28 | 115 |
Asturias | 26 | 22 | 17 | 65 |
Canarias | 129 | 188 | 148 | 465 |
Cantabria | 8 | 9 | 25 | 42 |
Catalunya | 395 | 623 | 442 | 1.460 |
Valencia | 125 | 209 | 125 | 459 |
Galicia | 26 | 10 | 14 | 50 |
Madrid | 181 | 505 | 220 | 906 |
Navarra | 22 | 14 | 37 | 73 |
Rioja | 7 | 34 | 29 | 70 |
Pais Vasco | 44 | 151 | 63 | 258 |
Ministerio | 280 | 616 | 483 | 1.379 |
TOTAL | 1.477 | 2.616 | 1.812 | 5.905 |
- Las convocatorias de las plazas de turno libre se publicarán a partir de enero o febrero de 2019
- Sistema de acceso: sería el concurso-oposición (se va a crear un grupo de trabajo para debatir lo relacionado con el proceso selectivo).
Las plazas para PROMOCIÓN INTERNA: Tramitación Procesal (785 plazas) y Gestión Procesal (443 plazas) son independientes de las de turno libre. Las convocatorias serán publicadas a partir de la última semana de noviembre o primera semana de diciembre 2018.