Publicada la Oferta de oposiciones de la Administración General del Estado 2018
Publicada la Oferta Pública de Empleo de la Administración General del Estado 2018
En el BOE nº 184, de 13 de julio de 2018, se publica la Oferta de Empleo Público para 2018 con 23.156 plazas. Éstas, junto a las 7.688 plazas ya ofertadas y convocadas durante el pasado mes de marzo para Docentes, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, suman un total de 30.844 plazas de puestos públicos para este año.
Este número de plazas supone la mayor Oferta de Empleo Público desde el año 2008 y se reparte de la siguiente manera, tal y como estaba previsto en acuerdo con los sindicatos:
- 11.095 plazas de nuevo ingreso
- 6.204 de promoción interna
- 323 plazas de atención de asilados y refugiados
- 5.534 plazas de la estabilización correspondiente a 2017 y la estabilización de la Administración de Justicia para 2018.
El desglose de plazas por categorías más destacadas* es el siguiente:
Categoría | Acceso libre | Promoción Interna | TOTAL |
GRUPO A2 | |||
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Peionitenciarias | 45 | – | 45 |
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado | 906 | 400 | 1.306 |
Cuerpo Técnico de Hacienda | 81 | 6130 | 211 |
GRUPO C1 | |||
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 831 | – | 831 |
Administrativo de la Administración General del Estado | 941 | 1.700 | 2.641 |
Técnico Auxiliar de Informática de la Administración General del Estado | 385 | 105 | 490 |
Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación | 115 | 55 | 170 |
GRUPO C2 | |||
Auxiliar Administrativo de la Administración General del Estado | 1.525 | 1.000 | 2.525 |
PERSONAL LABORAL | |||
Personal Laboral de Convenio Único | 1.838 | 650 | 2.488 |
Museo Nacional del Prado | 25 | – | 25 |
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | |||
Cuerpo de Auxilio Judicial | 889 | – | 889 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 1.413 | 417 | 1.830 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 707 | 212 | 919 |
Personal Administración de Justicia. Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio | 98 | – | 98 |
*Consulta el resto de plazas ofertadas en el BOE nº184, de 31 de julio de 2018. |