Próximas oposiciones Gobierno de Cantabria 2023 2024 ¿2025?
–
El Gobierno de Cantabria convocará previsiblemente de manera conjunta, y por concurso oposición, las plazas de 2 o 3 ofertas de empleo publico que se corresponden con: OPE 2023 + OPE 2024 + ¿OPE 2025?
¿Cada cuanto tiempo suelen salir las oposiciones Gobierno de Cantabria?
Hasta la ejecución de la OPE 2017/18/19 las oposiciones del Gobierno de Cantabria se ejecutaban cada 2 años, acumulando 2 Ofertas de empleo como en 2015+2016 cuyos primeros exámenes arrancaron a finales de 2016.
En la OPE 2017/18 al verse afectada por el Covid y sus restricciones, se modificó este criterio y se acumuló un 3º año más, que fue el 2019.
Además la siguiente convocatoria OPE 2020/21/22 es fruto de la necesidad de acumularse 3 años para poder ejecutar la OPE 2022 (en donde se establecen los procesos de estabilización) en tiempo y forma.
Aún no hay confirmación de si se acumulan 2 años como habitualmente se hacía hasta la pandemia o seguirán con estos procesos de acumulación de 3 años de ofertas de empleo como en esta última convocatoria.
Entendemos que acumular 3 años ha sido circunstancial por la pandemia y por el proceso de estabilización, pero tampoco podemos asegurar que no se acumulen 3 años en vez de los 2 habituales.
¿Cuánto tiempo puede haber hasta los próximos exámenes de las oposiciones Gobierno de Cantabria?
Las próximas convocatorias pueden volver a recuperar la estructura de 2015/2016 y en ese caso estaríamos hablando de acumulación de OPE 2023/2024 y ejecutarse a partir de finales de 2024 o principios de 2025, o seguir el ritmo de las 2 últimas convocatorias en cuyo caso se acumularían OPE 2023 + 2024+2025 con ejecución de las mismas en 2026.
¿Que plazas pueden ofertarse en las Próximas oposiciones OPE Gobierno de Cantabria 2023 2024 2025?
¿Habrá de nuevo plazas de estabilización?¿O solamente de reposición?
Una vez realizado el proceso de estabilización (tiene que concluir antes de finalizar el 2024), no habrá plazas de estabilización, serán todas de reposición.
Así que habrá que esperar año tras año a saber las bajas definitivas, traslados, jubilaciones que hay en cada cuerpo para saber cuantas plazas se ofertan.
¿Que plazas se ofertaron en las últimas convocatorias de oposiciones del Gobierno de Cantabria?
FUNCIONARIOS OPE 2017/18/19
SUBGRUPO | FUNCIONARIO – CUPO GENERAL | OPE 2017/18 | OPE 2019 | Total convocatoria 2017/2018/2019 |
Rama Jurídica | 9 | 6 | 15 | |
Inspectores de Finanzas | 2 | 3 | 5 | |
Psicología | 14 | 5 | 19 | |
Médico | 10 | 4 | 14 | |
Biología | 3 | 3 | ||
Veterinario | 4 | 3 | 7 | |
Arquitecto | 2 | 2 | ||
Ing. Industrial | 4 | 1 | 5 | |
Ing. Agrónomo | 1 | 2 | 3 | |
Lic. Ciencias Químicas | 2 | 2 | ||
Lic. Ciencias Ambientales | 2 | 2 | ||
Ing. Químico | 1 | 1 | ||
Pedagogía | 1 | 1 | ||
Medicina Deportiva | 2 | 2 | ||
Medicina del trabajo | 2 | 2 | ||
Farmacia | 3 | 3 | ||
Periodismo | 4 | 4 | ||
Ing. Montes | 2 | 2 | ||
Geografía | 1 | 1 | ||
Historia | 2 | 2 | ||
T. Estadísticas Económicas | 1 | 1 | ||
Capitán de Marina Mercante | 1 | 1 | 2 | |
Investigación Agraria | 2 | 2 | ||
Archivo | 2 | 2 | ||
Ing. Caminos, Canales y Puertos | 2 | 2 | ||
A2 | Tec. Finanzas | 3 | 3 | 6 |
Gestión | 2 | 5 | 7 | |
ATS/DE | 9 | 9 | ||
Educador Social | 22 | 3 | 25 | |
Trabajo Social | 9 | 9 | ||
Fisioterapia | 12 | 12 | ||
Arquitecto Téc | 3 | 3 | 6 | |
Ing. Téc. Minas | 4 | 4 | ||
Ing. Téc. Industrial | 2 | 1 | 3 | |
Ing. Téc. Agrícola | 5 | 2 | 7 | |
Ing. Téc. Forestal | 3 | 1 | 4 | |
Informática | 3 | 3 | ||
ATS/DE de Empresa | 1 | 1 | ||
Ing. Téc. Químico | 2 | 1 | 3 | |
Ing. Téc. Topográfo | 1 | 1 | ||
Ing. Téc. Obras Públicas | 2 | 2 | ||
Téc. PRL | 5 | 1 | 6 | |
Conservador / Restaurador | 1 | 1 | ||
Terapia Ocupacional | 2 | 2 | ||
C1 | Administrativo | 52 | 3 | 55 |
Téc. Auxiliar del Medio Natural | 4 | 14 | 18 | |
Sanidad Ambiental | 2 | 2 | ||
Instructor de buceo | 2 | 2 | ||
Protección Civil | 2 | 2 | ||
Delineante | 1 | 1 | ||
Inspector Analista | 1 | 1 | ||
Informático | 1 | 1 | ||
C2 | Auxiliar Administrativo | 109 | 12 | 121 |
APF | Subalterno | 13 | 2 | 15 |
FUNCIONARIOS OPE 2020/21/22
SUBGRUPO | FUNCIONARIO – CUPO GENERAL | OPE 2020 | OPE 2021 | OPE 2022 | Total convocatoria 2020/21/22 |
A1 | Investigadores | 1 | 1 | 2 | |
Inspectores de Finanzas (Sup.) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Rama Jurídica | 5 | 2 | 11 | 18 | |
Analista de Informática | 3 | 3 | |||
Arquitecto | 2 | 2 | |||
Biología | 1 | 1 | 2 | ||
Capitán de la Marina Mercante | 1 | 1 | 2 | ||
Farmacia | 2 | 1 | 3 | ||
Ing. Agrónomo | 2 | 1 | 3 | ||
Ing. Caminos | 2 | 2 | |||
Ing. Industrial | 2 | 2 | |||
Ing. Montes | 2 | 2 | |||
Ing. Químico | 2 | 1 | 3 | ||
Medicina | 2 | 2 | |||
Med. del Trabajo | 2 | 2 | |||
Med. Familiar y Comunitaria | 2 | 2 | 4 | ||
Medicina y Cirugía | 6 | 3 | 9 | ||
Periodista | 2 | 2 | |||
Psicología | 2 | 4 | 4 | 10 | |
Téc. Estadísticas Económicas | 2 | 2 | |||
Veterinaria | 4 | 8 | 1 | 13 | |
A2 | Tec. Finanzas | 2 | 1 | 3 | |
Gestión | 3 | 4 | 7 | ||
ATS/DE | 5 | 3 | 1 | 9 | |
Educador Social | 4 | 4 | 8 | ||
Trabajo Social | 3 | 5 | 1 | 9 | |
Fisioterapia | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Arquitecto Técnico | 2 | 1 | 3 | ||
Ing. Téc. Industrial | 2 | 2 | |||
Ing. Téc. Agrícola | 2 | 2 | |||
Ing. Téc. Forestal | 2 | 2 | |||
Ing. Téc. Químico | 2 | 2 | |||
Ing. Téc. Obras Públicas | 2 | 2 | |||
Téc. PRL | 3 | 5 | 8 | ||
Terapia Ocupacional | 2 | 1 | 3 | ||
Téc. Gestión de Sistemas | 3 | 8 | 3 | 14 | |
C1 | Administrativo | 5 | 4 | 24 | 33 |
Téc. Auxiliar del Medio Natural | 7 | 24 | 31 | ||
Delineante | 2 | 2 | |||
Informático | 1 | 1 | |||
Prevención, Ext. Incendios y S. | 13 | 13 | |||
Protec. Civil | 2 | 1 | 3 | ||
C2 | Auxiliar Administrativo | 18 | 14 | 80 | 112 |
APF | Subalterno | 2 | 2 |
PERSONAL LABORAL OPE 2017/18/19
GRUPO | PERSONAL LABORAL – CUPO GENERAL | OPE 2017/18 | OPE 2019 | Total convocatoria 2017/2018/2019 |
1 | TS Educación Infantil | 12 | 5 | 17 |
TS Analista de Laboratorio | 6 | 1 | 7 | |
Téc. Cocina | 4 | 6 | 10 | |
TS Integración Social | 8 | 8 | ||
Téc. Artes Gráficas (Preimpresión) | 1 | 1 | ||
Téc. Artes Gráficas (Impresión) | 1 | 1 | 2 | |
Encargado de Cultivos | 1 | 1 | 2 | |
2 | Téc. Sociosanitario | 42 | 20 | 62 |
Auxiliar de Enfermería | 10 | 5 | 15 | |
Operario de Cocina | 11 | 5 | 16 | |
Operario de Mantenimiento | 14 | 6 | 20 | |
Operario de Montes | 25 | 25 | ||
Téc. Conservación del Patrimonio Natural | 14 | 14 | ||
Oficial de Oficios | 5 | 5 | ||
Téc. Explotaciones Agropecuarias | 6 | 2 | 8 | |
Operario de Carreteras | 5 | 5 | 10 | |
Téc. de Planta Hidrológica | 8 | 5 | 13 | |
Oficial de Oficios: Autopsia | 1 | 1 | 2 | |
3 | Empleado de Servicios | 118 | 118 |
PERSONAL LABORAL OPE 2020/21/22
GRUPO | PERSONAL LABORAL – CUPO GENERAL | OPE 2020 | OPE 2021 | OPE 2022 | Total convocatoria 2020/21/22 |
1 | Técnico Auxiliar | 1 | 1 | ||
Técnico Superior en Integración Social | 6 | 6 | |||
Técnico Superior en Educación Infantil | 6 | 6 | |||
2 | Conductor | 3 | 3 | ||
Operario de Cocina | 3 | 3 | |||
Operario de Montes | 8 | 21 | 29 | ||
Operario de Carreteras | 2 | 6 | 7 | 15 | |
Operario de Mantenimiento | 3 | 3 | |||
Téc. Sociosanitario | 10 | 13 | 18 | 41 | |
Téc. Planta Hidrológica | 6 | 6 | 12 | ||
Auxiliar de Enfermería | 22 | 14 | 36 | ||
Oficial de Oficios: Albañil | 1 | 1 | |||
Oficial de Oficios Obra Pública | 2 | 2 | |||
Téc. Conservación Patrimonio Natural | 4 | 1 | |||
3 | Empleado de Servicios | 30 | 17 | 61 | 108 |
Subalterno | 7 | 7 | 10 | 24 | |
Peón especializado | 2 | 2 |
¿Habrá plazas en mi especialidad en las Próximas oposiciones Gobierno de Cantabria 2023 2024 2025?
Las plazas de cada convocatoria no se conocen hasta que la administración contabiliza las jubilaciones, bajas, traslados y aplicando la correspondiente tasa de reposición en vigor no las lleva a mesa sectorial junto a los sindicatos.
Hemos recopilado las plazas de anteriores convocatoria para que te puedan servir de referencia, pero aún no hay certezas de las plazas que saldrán en futuras oposiciones del Gobierno de Cantabria.
¿Cuando debo comenzar a prepararme?
Cada oposición tiene sus características y sus tiempos óptimos de preparación.
Cada opositor tiene sus circunstancias que le harán que vaya más o menos cómodo en un periodo de tiempo.
Todo ello se debe conjuntar para establecer el momento idóneo para empezar a prepararse.